车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS5 | 2019款 2.0T 四驱智联旗领版 | 24.98万 | 0.00万 | 天津汇裕永达 | 快速询价 |
奥迪Q5L | 2020款 40 TFSI 荣享时尚型 | 35.30万 | 6.28万 | 天津华奥兴业 | 快速询价 |
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.18万 | 4.41万 | 天津众诚达 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 9.49万 | 4.50万 | 天津海润通汽车 | 快速询价 |
柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱标准版 国VI | 14.19万 | 3.80万 | 宝诚通斯柯达 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS DM-i | 2023款 冠军版 55KM领先型 | 7.98万 | 2.00万 | 比亚迪路迪恒远城市展厅 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 6.68万 | 1.40万 | 永濠欣亚 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.78万 | 1.20万 | 天津鹏驰大港分店 | 快速询价 |
特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型3座 | 8.93万 | 1.05万 | 天津全顺江铃 | 快速询价 |
金杯海狮 | 2018款 加长快运 2.0L高顶6座豪华型V19S | 6.15万 | 0.70万 | 天津安成宝 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.18万 | 4.41万 | 天津众诚达 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 9.49万 | 4.50万 | 天津海润通汽车 | 快速询价 |
秦PLUS DM-i | 2023款 冠军版 55KM超越型 | 9.58万 | 2.00万 | 比亚迪路迪恒远城市展厅 | 快速询价 |
大海狮 | 2018款 大海狮L 2.4L手动14座豪华型4RB2 | 12.98万 | 2.40万 | 天津安成宝 | 快速询价 |
特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型10座 | 9.20万 | 1.50万 | 天津全顺江铃 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
创界 | 2019款 435T RS CVT两驱劲锐版 | 12.49万 | 4.50万 | 天津海润通汽车 | 快速询价 |
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱豪华型 | 12.49万 | 4.10万 | 天津众诚达 | 快速询价 |
柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱标准版 国VI | 14.19万 | 3.80万 | 宝诚通斯柯达 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 17.08万 | 2.30万 | 天津汇丰行 | 快速询价 |
北京EX5 | 2019款 悦风版 | 14.99万 | 2.00万 | 新兴锐宝西青道店 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
大海狮 | 2018款 大海狮L 2.7L自动14座豪华型2TR | 24.28万 | 1.00万 | 天津安成宝 | 快速询价 |
汉DM-i | 2022款 DM-i 242KM 旗舰型 | 28.18万 | 1.00万 | 比亚迪路迪恒远城市展厅 | 快速询价 |
辉昂 | 2021款 380TSI 豪华版 | 34.30万 | 0.00万 | 天津宝通汽车 | 快速询价 |
奔驰CLA级 | 2022款 CLA 200 | 29.98万 | 0.00万 | 天津利星行 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
大陆 | 2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 30.08万 | 6.00万 | 天津德润林肯中心 | 快速询价 |
汉DM-i | 2022款 DM-p 202KM 四驱旗舰型 | 31.18万 | 1.00万 | 比亚迪路迪恒远城市展厅 | 快速询价 |
辉昂 | 2021款 380TSI 豪华版 | 34.30万 | 0.00万 | 天津宝通汽车 | 快速询价 |
奔驰CLA AMG | 2022款 AMG CLA 35 4MATIC | 43.51万 | 0.00万 | 天津利星行 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
Cayenne | 2019款 Cayenne Coupe 3.0T | 86.30万 | 13.50万 | 天津西青保时捷 | 快速询价 |
揽胜极光L | 2020款 249PS R-DYNAMIC HSE豪华定制版 | 44.51万 | 6.07万 | 天津申隆 | 快速询价 |
奔驰GLE AMG运动SUV | 2017款 AMG GLE 43 4MATIC特别版 | 96.48万 | 10.32万 | 波士盛达奔驰 | 快速询价 |
AMG GLC 4MATIC运动SUV | 2017款 GLC 43 4MATIC轿跑SUV | 66.38万 | 6.42万 | 天津波士信达 | 快速询价 |
奔驰AMG GT | 2019款 AMG GT 50 四门 | 97.38万 | 1.10万 | 天津之星 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn